Hong Kong Women Foundation Ltd.
香港婦女基金會有限公司
Executive Board Structure Diagram
香港婦女基金會 組織架構(2025-2028)
| 職位 | 姓名 |
| 永遠榮譽會長 | 高苕華 SBS, OBE, JP (創會會長) |
| 費斐 SBS, JP | |
| 執行委員會 | |
| 會長 | 李嘉音 JP |
| 副會長 | 余秀珠 BBS, MH, JP 鄧淑德 鄭文景 |
| 義務秘書 | 林苑 |
| 義務司庫 | 龐黃秀珍 |
| 委員 | 何蕙儀 張包意琴博士 柳月娥 何敏明 |
| 名譽顧問 | 丁毓珠 GBS, SBS, BBS, JP |
| 法律顧問 | 何文琪律師 |
| 社會事務顧問 | 鍾煥璋 |
| 國際關係顧問 | 何錦華 |
Ho Kwok Pui Chun Neighbourhood Elderly Centre
何郭佩珍耆康中心管理委員會 (2025-2028)
| 主席 | 李潔貞 |
| 顧問 | 鍾煥璋 |
| 委員 | 李嘉音 JP |
| 委員 | 余秀珠 BBS MH JP |
| 委員 | 鄧淑德 |
| 委員 | 鄭文景 |
| 委員 | 龐黃秀珍 |
| 委員 | 何蕙儀 |
| 委員 | 張包意琴博士 |
Executive Board Structure Diagram
執行委員會架構圖1993-1994 (第一屆)
| 職位 | 姓名 |
| 會長 | 關高苕華 |
| 副會長 | 丁毓珠 陳淑安 費斐 |
| 義務秘書長 | 費斐 |
| 義務司庫 | 蕭詠儀 |
| 委員 | 鍾奉慈 嚴仁敏 梁旭薰 曾潔芳 袁梅城 |
